| Ergebnisse - 1. Runde (30.08.2009 - 06.09.2009) | Spieltag auswählen: |
| Sonntag, 30. August 2009 | |||||||||
| 15:00 Uhr | Alem. Freiburg-Zähringen | - | PSV Freiburg | 0 | : | 6 | |||
| 17:00 Uhr | Spfr. Neukirch | - | SC Freiburg II | 0 | : | 10 | |||
| 17:00 Uhr | TSV Aach-Linz | - | SV Titisee | 0 | : | 12 | |||
| 17:30 Uhr | FC Reiselfingen | - | Hegauer FV | 0 | : | 3 | ![]() | ||
| Samstag, 05. September 2009 | |||||||||
| 16:00 Uhr | SV Litzelstetten | - | FC Pfohren | 4 | : | 2 | |||
| 17:00 Uhr | SG Sauldorf/Gallmannsweil | - | SG FC/DJK Konstanz | 2 | : | 7 | |||
| 18:00 Uhr | SG Kirnbach/Schiltach | - | VfB Unzhurst | 1 | : | 0 | |||
| 18:00 Uhr | SV Ottenau | - | Zeller FV | 2 | : | 3 | |||
| 18:00 Uhr | FC Rot-Weiß Salem | - | FC Tiengen 08 | 5 | : | 1 | |||
| Sonntag, 06. September 2009 | |||||||||
| 17:00 Uhr | FC Grüningen | - | SV Dillendorf | 0 | : | 1 | |||
|
17:00 Uhr | SG Vimbuch / Lichtenau | - | SC Sand II | 2 | : | 1 (1:1) | |
|
| 17:00 Uhr | FV Windenreute | - | SV Gottenheim | 1 | : | 4 | |||
| 17:00 Uhr | SF Schliengen | - | ESV Freiburg | 3 | : | 5 | |||
| 17:00 Uhr | FC Denzlingen | - | Spvgg. Buchenbach | 5 | : | 1 | |||
| 17:00 Uhr | FC Hauingen | - | FC Hausen | 2 | : | 7 | |||
| 17:00 Uhr | SG VfR Rheinfelden/SV Nollingen | - | TuS Oberrotweil | 8 | : | 0 | |||
01 |